| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| standard packaging: | 120 * 20 * 20 ซม |
| Delivery period: | 1-3 วัน |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union, Paypal, |
| Supply Capacity: | 500pc - 2000pc / สัปดาห์ |
ชิ้นส่วนช่วงล่างอากาศสำหรับ Lexus GX470 GX460 ปั๊มอัดอากาศระงับ 48910-60021
หมายเลข OEM :48910-60021
48910-60040, 48910-60041
48910-60020.48910-60021
ข้อมูลจำเพาะ:สเหมาะสำหรับ: Prado Lexus GX470 GX460 Air Suspension Parts
รับประกัน: 12 เดือน
ข้อได้เปรียบ: โรงงานโดยตรงกับราคาขายส่ง
รูปภาพสินค้า:
![]()
![]()
เหมาะสำหรับยานพาหนะดังต่อไปนี้:
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2022 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2022 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2021 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2021 | เล็กซัส | GX460 | เอ็กเซ็กคิวทีฟ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2021 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2021 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2563 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2563 | เล็กซัส | GX460 | เอ็กเซ็กคิวทีฟ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2563 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2563 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2019 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2019 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2019 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2561 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2561 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2561 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2560 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2560 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2560 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2559 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2559 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2558 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2558 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2558 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2557 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2557 | เล็กซัส | GX460 | เอ็กเซ็กคิวทีฟ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2557 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2557 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2557 | เล็กซัส | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2556 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2556 | เล็กซัส | GX460 | เอ็กเซ็กคิวทีฟ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2556 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2556 | เล็กซัส | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2555 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2555 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2554 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2554 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2554 | เล็กซัส | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2553 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2553 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2553 | เล็กซัส | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2552 | เล็กซัส | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2552 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2552 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2552 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2552 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2552 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2552 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2551 | เล็กซัส | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2551 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2551 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2551 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2551 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2551 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2551 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2550 | เล็กซัส | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2550 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2550 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2550 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2550 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2550 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2550 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2549 | เล็กซัส | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2549 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2549 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2549 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2549 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2549 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2549 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2548 | เล็กซัส | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2548 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2548 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2548 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2548 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2548 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2548 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2547 | เล็กซัส | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2547 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2547 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2547 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2547 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2547 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2547 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2546 | เล็กซัส | GX470 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2546 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2546 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | ลิมิเต็ดสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2546 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2546 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | SR5 สปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2546 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu.ใน.V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2546 | โตโยต้า | 4รันเนอร์ | Sport Sport Utility 4 ประตู | 4.0L 3956CC 241Cu.ใน.V6 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
ข้อมูล บริษัท:
![]()
![]()
ยินดีต้อนรับสู่ส่งคำถาม เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง!
| MOQ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | สามารถต่อรองได้ |
| standard packaging: | 120 * 20 * 20 ซม |
| Delivery period: | 1-3 วัน |
| payment method: | L / C, T / T, Western Union, Paypal, |
| Supply Capacity: | 500pc - 2000pc / สัปดาห์ |
ชิ้นส่วนช่วงล่างอากาศสำหรับ Lexus GX470 GX460 ปั๊มอัดอากาศระงับ 48910-60021
หมายเลข OEM :48910-60021
48910-60040, 48910-60041
48910-60020.48910-60021
ข้อมูลจำเพาะ:สเหมาะสำหรับ: Prado Lexus GX470 GX460 Air Suspension Parts
รับประกัน: 12 เดือน
ข้อได้เปรียบ: โรงงานโดยตรงกับราคาขายส่ง
รูปภาพสินค้า:
![]()
![]()
เหมาะสำหรับยานพาหนะดังต่อไปนี้:
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2022 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2022 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2021 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2021 | เล็กซัส | GX460 | เอ็กเซ็กคิวทีฟ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2021 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2021 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2563 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2563 | เล็กซัส | GX460 | เอ็กเซ็กคิวทีฟ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2563 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2563 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2019 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2019 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2019 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2561 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2561 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2561 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2560 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2560 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2560 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ |
| หมายเหตุ | ปี | ทำ | แบบอย่าง | ตัดแต่ง | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2559 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2559 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2559 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2558 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2558 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2558 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2557 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2557 | เล็กซัส | GX460 | เอ็กเซ็กคิวทีฟ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2557 | เล็กซัส | GX460 | สปอร์ตยูทิลิตี้สุดหรู 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2557 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2557 | เล็กซัส | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2556 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2556 | เล็กซัส | GX460 | เอ็กเซ็กคิวทีฟ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2556 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2556 | เล็กซัส | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2555 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2555 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2554 | เล็กซัส | GX460 | เบส สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
| 2554 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมี่ยมสปอร์ตยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 GAS DOHC เทอร์โบชาร์จเจอร์ | |
