|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อรายการ: | คอมเพรสเซอร์แอร์ระงับ | เลข OEM: | 48910-60040 |
|---|---|---|---|
| การใช้งาน: | สำหรับ Lexus GX470, Prado 150, | สภาพ: | ใหม่ |
| การรับประกัน: | 1 ปี. | ขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| การจัดส่ง: | 2-3 วัน | ||
| เน้น: | เครื่องพัดลม Toyota Land Cruiser เครื่องพัดลม 48910-60040 เครื่องพัดลม,48910-60040 Air Suspension Compressor |
||
48910-60040 เครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศ
ชื่อสินค้า: เครื่องปรับอากาศ
เหมาะสําหรับ:
สําหรับ Toyota Land Cruiser Prado 150
Lexus GX470 GX460
จํานวน OEM:
|
คําอธิบาย: |
เครื่องปรับอากาศ |
|
รุ่น: - |
สําหรับ Toyota Land Cruiser Prado 150 สําหรับ Lexus GX470 GX460
|
| เลข OEM |
สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ: สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ: สินค้าที่เกี่ยวข้อง
|
|
วัสดุ |
ยางและเหล็ก |
|
สภาพ: |
ใหม่ |
|
การใช้งาน: |
สําหรับ Toyota Land Cruiser Prado 150 สําหรับ Lexus GX470 GX460
|
|
ส่ง: |
3-7 วัน |
|
กล่อง: |
การบรรจุเฉลี่ย หรือตามความต้องการ |
|
สถานที่กําเนิด |
กานตัน, จีน |
|
ใบรับรอง: |
TS16949 |
|
สัญญาณการค้า |
FOB; CNF |
|
การรับประกัน |
12 เดือน |
|
น้ําหนักรวม: |
4.5 กิโลกรัม/ชิ้น |
การแสดงภาพ
![]()
![]()
สามารถติดตั้งได้บน:
โตโยต้า 4 รันเนอร์ 4.7L 2WD LIMITED 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009
Toyota 4Runner 4.7L 2WD ZL จํากัด 2005
โตโยต้า 4 รันเนอร์ 4.7L 4WD LIMITED 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009
Toyota 4Runner 4.7L 4WD ZL จํากัด 2005
Lexus GX470 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | เล็กซัส | GX460 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2018 | เล็กซัส | GX460 | รุ่นสปอร์ตยูติเลส 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2018 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมียมสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2018 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2018 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | VX-R Sport Utility 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2017 | เล็กซัส | GX460 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2017 | เล็กซัส | GX460 | รุ่นสปอร์ตยูติเลส 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2017 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมียมสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2017 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2017 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | VX-R Sport Utility 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2016 | เล็กซัส | GX460 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2016 | เล็กซัส | GX460 | รุ่นสปอร์ตยูติเลส 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2016 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมียมสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2016 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2015 | เล็กซัส | GX460 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2015 | เล็กซัส | GX460 | รุ่นสปอร์ตยูติเลส 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2015 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมียมสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2015 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2015 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | VX Sport Utility 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2014 | เล็กซัส | GX460 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC |
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | เล็กซัส | GX460 | เอ็กซิจิวติ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2014 | เล็กซัส | GX460 | รุ่นสปอร์ตยูติเลส 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2014 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมียมสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2014 | เล็กซัส | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2014 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2014 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | VX Sport Utility 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2013 | เล็กซัส | GX460 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2013 | เล็กซัส | GX460 | เอ็กซิจิวติ สปอร์ต ยูทิลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2013 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมียมสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2013 | เล็กซัส | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2013 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2013 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | VX Sport Utility 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2012 | เล็กซัส | GX460 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2012 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมียมสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2011 | เล็กซัส | GX460 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2011 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมียมสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2011 | เล็กซัส | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2011 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2011 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | VX Sport Utility 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2010 | เล็กซัส | GX460 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC |
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | เล็กซัส | GX460 | พรีเมียมสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2010 | เล็กซัส | GX460 | Ultra Premium Sport Utility 4 ประตู | 4.6L 4608CC V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2010 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2010 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | VX Sport Utility 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2009 | เล็กซัส | GX470 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2009 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | จํากัดสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2009 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2009 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | สปอร์ต สปอร์ต อุตฟิต 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2009 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2009 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | VX Sport Utility 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2008 | เล็กซัส | GX470 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2008 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | จํากัดสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2008 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2008 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | สปอร์ต สปอร์ต อุตฟิต 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2008 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2008 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | VX Sport Utility 4 ประตู | 5.7L 5663CC 345Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2007 | เล็กซัส | GX470 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2007 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | จํากัดสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2007 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2007 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | สปอร์ต สปอร์ต อุตฟิต 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2006 | เล็กซัส | GX470 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2006 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | จํากัดสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2006 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2006 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | สปอร์ต สปอร์ต อุตฟิต 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2006 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2005 | เล็กซัส | GX470 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2005 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | จํากัดสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2005 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2005 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | สปอร์ต สปอร์ต อุตฟิต 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2005 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2004 | เล็กซัส | GX470 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2004 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | จํากัดสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2004 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2004 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | สปอร์ต สปอร์ต อุตฟิต 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2004 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2003 | เล็กซัส | GX470 | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2003 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | จํากัดสปอร์ตยูติเลียม 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2003 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | SR5 Sport Utility 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC | |
| 2003 | โตโยต้า | 4 วิ่ง | สปอร์ต สปอร์ต อุตฟิต 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
| ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | โตโยต้า | แลนด์ครูเซอร์ | เบสสปอร์ตยูติลิตี้ 4 ประตู | 4.7L 4663CC 285Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC |
![]()
การ แพ็ค และ การ ส่ง
เรานําเสนอการจัดส่งที่รวดเร็ว รวมถึง DHL, Fedex, TNT, EMS เป็นต้น
ติดต่อเรา:
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา, กรุณาติดต่อเราผ่านวิธีต่อไปนี้, เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง!
ชื่อติดต่อ: แอนนี่
วอชแอปเปอร์ / เวชแชท: +8618578662715
สกายป์: +8618578662715
อีเมล: anny@jovoll.com
ผู้ติดต่อ: Mr. Jackie
โทร: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
แฟกซ์: 86-20-22097750