รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า:: | ชุดซ่อมช่วงล่างถุงลม / สปริงถุงลม / ยางกันกระแทก | หมายเลขชิ้นส่วน:: | 37126796929 |
---|---|---|---|
การใช้งาน:: | สำหรับ BMW ซีรีส์ 7 F01 F02. | ตำแหน่ง:: | หลังซ้าย/ขวา. |
เงื่อนไข:: | ใหม่ | การรับประกัน: | 12 เดือน |
ขั้นต่ำ:: | 1 ชิ้น | เวลาจัดส่ง:: | 3-5 วัน |
เน้น: | 37126796929 สายพัดลมยางลม F01 F02,F01 F02 Air Spring Rubber Bellow |
ชุดซ่อมแซมชนิดอากาศด้านหลัง สําหรับ BMW รุ่น 7 F01 F02 740 750 760 37126796929
รายละเอียดรวดเร็ว
คําอธิบาย: | สะพายแขวนอากาศ / ชุดซ่อม / บอลลูนยาง |
เลข OEM: |
37124064275, 37124064276, 37124065093, 37124065094, 37126790219, 37126790220, 37126791675, 37126791676, 37126794139, 37126794140, 37126796929, 37126796930, 37126858813, 37126858814
|
การใช้งาน: | สําหรับ BMW รุ่น 7 F01 F02 |
ตําแหน่ง: | ด้านหลัง ซ้าย / ขวา |
สภาพ: | ใหม่สุดๆ |
สถานที่กําเนิด: | กวางดง |
ตัวอย่าง: | มีเวลา |
การบรรจุ: |
การบรรจุกล่องเฉลี่ย 5 กิโลกรัม/ชิ้น |
การรับประกัน | 12 เดือน |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 3-7 วัน |
วิธีการชําระเงิน | T/T,Paypal,Western Union,Money Gram,L/C |
วิธีการส่ง: | ทางทะเล ทางอากาศ ทางคูเรียน (DHL,Fedex,EMS,UPS) |
ภาพสินค้า:
เหมาะสําหรับรถยนต์ดังต่อไปนี้
ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
2015 | BMW | 740 Li | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2015 | BMW | 740Li xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2015 | BMW | 740i | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2015 | BMW | 750L xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2015 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC 268Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2015 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2015 | BMW | 750i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2015 | BMW | 760Li | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5972CC 364Cu. ใน V12 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2015 | BMW | 760Li | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2014 | BMW | 740 Li | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2014 | BMW | 740Li xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2014 | BMW | 740i | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2014 | BMW | 750L xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2014 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC 268Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2014 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2014 | BMW | 750i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2014 | BMW | 760Li | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5972CC 364Cu. ใน V12 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2014 | BMW | 760Li | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2013 | BMW | 740 Li | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2013 | BMW | 740Li xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
2013 | BMW | 740i | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2013 | BMW | 740i | M สปอร์ต เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2013 | BMW | 750L xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2013 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2013 | BMW | 750i | M สปอร์ต เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC 268Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2013 | BMW | 750i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2013 | BMW | 760Li | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2012 | BMW | 740 Li | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2012 | BMW | 740i | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2012 | BMW | 740i | M สปอร์ต เซดาน 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2012 | BMW | 750L | ActiveHybrid เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ไฮบริดเต็ม EV-GAS (FHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2012 | BMW | 750L | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2012 | BMW | 750L xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ไฮบริดเต็ม EV-GAS (FHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2012 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2012 | BMW | 750i | M สปอร์ต เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC 268Cu. ใน V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2012 | BMW | 750i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2012 | BMW | 760Li | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2011 | BMW | 740 Li | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2011 | BMW | 740i | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ |
ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
2011 | BMW | 750L | ActiveHybrid เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ไฮบริดเต็ม EV-GAS (FHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2011 | BMW | 750L | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2011 | BMW | 750L xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2011 | BMW | 750i | ActiveHybrid เซดาน 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ไฮบริดเต็ม EV-GAS (FHEV) DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2011 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2011 | BMW | 750i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2011 | BMW | 760Li | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2010 | BMW | 740i | เซดานเบส 4 ประตู | 3.0L 2979CC l6 ก๊าซ DOHC ทอร์โบชาร์จ | |
2010 | BMW | 750L | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2010 | BMW | 750L xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2010 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2010 | BMW | 750i xDrive | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2010 | BMW | 760Li | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2009 | BMW | 750L | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2009 | BMW | 750L | เซดาน 4 ประตู จํากัด | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2009 | BMW | 750L | สปอร์ต จํากัด เซดาน 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2009 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.4L 4395CC V8 ก๊าซ DOHC ทูเบอร์ชาร์จ | |
2009 | BMW | 750i | เซดาน 4 ประตู จํากัด | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2009 | BMW | 750i | สปอร์ต จํากัด เซดาน 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2009 | BMW | 760Li | เซดาน 4 ประตู จํากัด | 6.0L 5972CC V12 ก๊าซ DOHC |
ปี | ทํา | รุ่น | การตัด | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|
2008 | BMW | 750L | เซดานเบส 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2008 | BMW | 750L | เซดานเบส 4 ประตู | 4.8L 4837CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2008 | BMW | 750L | เซดาน 4 ประตู จํากัด | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2008 | BMW | 750L | สปอร์ต จํากัด เซดาน 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2008 | BMW | 750L | สปอร์ต เซดาน 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2008 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2008 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.8L 4837CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2008 | BMW | 750i | เซดาน 4 ประตู จํากัด | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2008 | BMW | 750i | สปอร์ต จํากัด เซดาน 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2008 | BMW | 750i | สปอร์ต เซดาน 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2008 | BMW | 760Li | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 ก๊าซ DOHC | |
2008 | BMW | 760Li | เซดาน 4 ประตู จํากัด | 6.0L 5972CC V12 ก๊าซ DOHC | |
2007 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2007 | BMW | 750i | เซดานเบส 4 ประตู | 4.8L 4837CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2007 | BMW | 750i | สปอร์ต เซดาน 4 ประตู | 4.8L 4799CC V8 ก๊าซ DOHC | |
2007 | BMW | 760Li | เซดานเบส 4 ประตู | 6.0L 5972CC V12 ก๊าซ DOHC |
ข้อมูลบริษัท:
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
|
|
|
|
|
|
วิธีการซื้อของที่เหมาะสม
วิธีที่ 1: แสดงหมายเลขชัสซี่และเครื่องยนต์
วิธีที่ 2: แสดงหมายเลข OEM หรือหมายเลขอะไหล่
วิธีที่ 3: แสดงรูปให้ฉันดู
หากคุณมีคําถามใด ๆ กรุณารู้สึกอิสระที่จะติดต่อเรา. เรายินดีที่จะช่วยคุณ. เราจะกลับมาหาคุณภายใน 24 ชั่วโมงหรือกลับมาหาคุณทันที.
ชื่อติดต่อ แอนนี่ ฮู
แอพ Whats / Wechat / Skype: +8618578662715
ผู้ติดต่อ: Mr. Jackie
โทร: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
แฟกซ์: 86-20-22097750