รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อรายการ: | การติดตั้งบน | เลข OEM: | 4H6616001F 4H6616002F |
---|---|---|---|
การใช้งาน: | สำหรับออดี้ A8 D4 2011-- | สภาพ: | ใหม่ |
การรับประกัน: | 1 ปี. | MOQ: | 5 ชิ้น |
การจัดส่ง: | 2-3 วัน | ||
เน้น: | 4H6616001F ความช็อคในอากาศแขวน,4H6616002F ความแรงกระแทกของอากาศแขวน,Audi A8 D4 แอร์ช็อคด้านหลัง |
Audi A8 D4 หลังอากาศกระแทกบนการติดตั้งอากาศการแขวนกระแทกซ่อมแซม Mount Kits 4H6616001F 4H6616002F
ชื่อสินค้า: การติดตั้งด้านบน การติดตั้งด้านบน
เหมาะสําหรับ:
อูดิ เอ8 ดี 4 2011
คําอธิบาย: |
ท็อปมอนท์ / อัพเปอร์มอนท์ |
รุ่น: - |
อูดิ เอ8 ดี 4 2011 |
เลข OEM |
4H6616001F, 4H6616002F, 4H6616002G, 4H0616002M |
วัสดุ |
ยางและเหล็ก |
สภาพ: |
ใหม่ |
การใช้งาน: |
Audi A8 D4 2011 ซ่อมแซมอากาศด้านหลัง |
ส่ง: |
3-7 วัน |
กล่อง: |
การบรรจุเฉลี่ย หรือตามความต้องการ |
สถานที่กําเนิด |
กานตัน, จีน |
ใบรับรอง: |
TS16949 |
สัญญาณการค้า |
FOB; CNF |
การรับประกัน |
12 เดือน |
น้ําหนักรวม: |
0.5 กิโลกรัม/ชิ้น |
การแสดงภาพ
สามารถติดตั้งได้บน:
ทํา | รุ่น | ปี | ตัวแปร | ประเภท | ชาซี | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อูดิ | A8 | 2018 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
อูดิ | A8 | 2018 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
อูดิ | A8 | 2018 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
อูดิ | A8 | 2018 | รถยนต์ดีเซล | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
อูดิ | A8 | 2018 | รถเบนซิน | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
อูดิ | A8 | 2018 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD; CREA | |
อูดิ | A8 | 2018 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
อูดิ | A8 | 2018 | รถเบนซิน | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA; CTNA | |
อูดิ | A8 | 2018 | รถเบนซิน | S8 + quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
อูดิ | A8 | 2018 | รถเบนซิน | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA; CTFA | |
อูดิ | A8 | 2017 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
อูดิ | A8 | 2017 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
อูดิ | A8 | 2017 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
อูดิ | A8 | 2017 | รถยนต์ดีเซล | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
อูดิ | A8 | 2017 | รถเบนซิน | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
อูดิ | A8 | 2017 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD; CREA | |
อูดิ | A8 | 2017 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
อูดิ | A8 | 2017 | รถเบนซิน | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA; CTNA | |
อูดิ | A8 | 2017 | รถเบนซิน | S8 + quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
อูดิ | A8 | 2017 | รถเบนซิน | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA; CTFA |
ทํา | รุ่น | ปี | ตัวแปร | ประเภท | ชาซี | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อูดิ | A8 | 2016 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
อูดิ | A8 | 2016 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
อูดิ | A8 | 2016 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
อูดิ | A8 | 2016 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
อูดิ | A8 | 2016 | รถยนต์ดีเซล | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
อูดิ | A8 | 2016 | รถเบนซิน | 2.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 185KW 252HP CYPA | |
อูดิ | A8 | 2016 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD; CREA | |
อูดิ | A8 | 2016 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
อูดิ | A8 | 2016 | รถเบนซิน | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA; CTNA | |
อูดิ | A8 | 2016 | รถเบนซิน | S8 + quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
อูดิ | A8 | 2016 | รถเบนซิน | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA; CTFA | |
อูดิ | A8 | 2016 | รถเบนซิน | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA; CVBA | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB; CTBB | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 193KW 262HP CTBD | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถยนต์ดีเซล | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
อูดิ | A8 | 2015 | ซีรี่ย์ไฮบริดเต็ม | 2.0 TFSI ไฮบริด | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD; CREA |
ทํา | รุ่น | ปี | ตัวแปร | ประเภท | ชาซี | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อูดิ | A8 | 2015 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถเบนซิน | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถเบนซิน | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA; CTNA | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถเบนซิน | S8 + quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 445KW 605HP DDTA | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถเบนซิน | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA; CTFA | |
อูดิ | A8 | 2015 | รถเบนซิน | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA; CVBA | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB; CTBB | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถยนต์ดีเซล | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถยนต์ดีเซล | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
อูดิ | A8 | 2014 | ซีรี่ย์ไฮบริดเต็ม | 2.0 TFSI ไฮบริด | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD; CREA | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถเบนซิน | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถเบนซิน | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถเบนซิน | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA; CTNA | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถเบนซิน | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA; CTFA |
ทํา | รุ่น | ปี | ตัวแปร | ประเภท | ชาซี | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อูดิ | A8 | 2014 | รถเบนซิน | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
อูดิ | A8 | 2014 | รถเบนซิน | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA; CVBA | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB; CTBB | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 190KW 258HP CTBA | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถยนต์ดีเซล | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถยนต์ดีเซล | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 283KW 385HP CTEC | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
อูดิ | A8 | 2013 | ซีรี่ย์ไฮบริดเต็ม | 2.0 TFSI ไฮบริด | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD; CREA | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถเบนซิน | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถเบนซิน | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 320KW 435HP CTGA | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถเบนซิน | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA; CTNA | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถเบนซิน | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA; CTFA | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถเบนซิน | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 388KW 528HP CGTA | |
อูดิ | A8 | 2013 | รถเบนซิน | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA; CVBA | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB; CTBB |
ทํา | รุ่น | ปี | ตัวแปร | ประเภท | ชาซี | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อูดิ | A8 | 2012 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 176KW 239HP CPNA;CPNB | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถยนต์ดีเซล | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
อูดิ | A8 | 2012 | ซีรี่ย์ไฮบริดเต็ม | 2.0 TFSI ไฮบริด | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 1984cc 180KW 245HP CHJA | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD; CREA | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถเบนซิน | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถเบนซิน | 4.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 309KW 420HP CEUA | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถเบนซิน | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA; CTNA | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถเบนซิน | S8 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 3993cc 382KW 520HP CGTA; CTFA | |
อูดิ | A8 | 2012 | รถเบนซิน | 2.5 TFSI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2498cc 150KW 204HP CPAA; CVBA | |
อูดิ | A8 | 2011 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB; CTBB | |
อูดิ | A8 | 2011 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
อูดิ | A8 | 2011 | รถยนต์ดีเซล | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
อูดิ | A8 | 2011 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI | FWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 150KW 204HP CLAB | |
อูดิ | A8 | 2011 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
อูดิ | A8 | 2011 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 228KW 310HP CGWD; CREA | |
อูดิ | A8 | 2011 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB |
ทํา | รุ่น | ปี | ตัวแปร | ประเภท | ชาซี | เครื่อง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
อูดิ | A8 | 2011 | รถเบนซิน | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA | |
อูดิ | A8 | 2011 | รถเบนซิน | 6.3 W12 quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 6299cc 368KW 500HP CEJA; CTNA | |
อูดิ | A8 | 2010 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 155KW 211HP CDTB; CTBB | |
อูดิ | A8 | 2010 | รถยนต์ดีเซล | 3.0 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2967cc 184KW 250HP CDTA;CDTC;CMHA | |
อูดิ | A8 | 2010 | รถยนต์ดีเซล | 4.2 TDI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4134cc 258KW 351HP CDSB | |
อูดิ | A8 | 2010 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 213KW 290HP CGXA | |
อูดิ | A8 | 2010 | รถเบนซิน | 3.0 TFSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 2995cc 245KW 333HP CGXC;CREC;CTUB | |
อูดิ | A8 | 2010 | รถเบนซิน | 4.2 FSI quattro | AWD D4 4H2,4H8,4HC,4HL | 4163cc 273KW 371HP CDRA |
สินค้าอื่น ๆ:
การ แพ็ค และ การ ส่ง
เรานําเสนอการจัดส่งที่รวดเร็ว รวมถึง DHL, Fedex, TNT, EMS เป็นต้น
ติดต่อเรา:
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา, กรุณาติดต่อเราผ่านวิธีต่อไปนี้, เราจะตอบกลับคุณภายใน 24 ชั่วโมง!
ชื่อติดต่อ: แอนนี่
วอชแอปเปอร์ / เวชแชท: +8618578662715
สกายป์: +8618578662715
อีเมล: anny@jovoll.com
ผู้ติดต่อ: Mr. Jackie
โทร: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
แฟกซ์: 86-20-22097750