รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อรายการ:: | โช้คอัพควบคุมด้วยไฟฟ้า | หมายเลขส่วน:: | LR183552 LR183551 |
---|---|---|---|
แอปพลิเคชัน:: | สำหรับ Land Rover Range Rover Sport L461 | Condtion:: | ใหม่ |
การรับประกัน:: | 12 เดือน | moq:: | 1 ชิ้น |
เวลาจัดส่ง:: | 3-5 วัน | ||
เน้น: | Land Rover Range Rover Sport shock absorber,LR183552 rear struts with adaptive fit,Range Rover L461 air suspension struts |
LR183552 LR183551 โช้คอัพหลังพร้อมระบบปรับแต่งสำหรับ Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-24
รายละเอียดโดยย่อ:
คำอธิบาย: | โช้คอัพพร้อมระบบควบคุมไฟฟ้า |
หมายเลข OEM: |
LR167519, LR183552, LR167525, LR183551
|
การใช้งาน: | สำหรับ Land Rover Range Rover Sport L461 AWD 2022-2024 |
สภาพ: | ใหม่เอี่ยม |
แหล่งกำเนิดสินค้า: | กวางตุ้ง |
ตัวอย่าง: | มี |
การบรรจุ: |
บรรจุภัณฑ์กล่องแบบเป็นกลาง |
การรับประกัน: | 12 เดือน |
เวลาจัดส่ง: | 3-7 วัน |
วิธีการชำระเงิน: | T/T, Paypal, Western Union, Money Gram, L/C |
วิธีการจัดส่ง: | ทางทะเล, ทางอากาศ, โดยผู้จัดส่ง (DHL, Fedex, EMS, UPS) |
รูปภาพสินค้า:
เหมาะสำหรับยานพาหนะดังต่อไปนี้:
ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | รุ่นย่อย | ประเภท | แชสซี | เครื่องยนต์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B(NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | P635 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 467KW 635HP S68B44B(NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Petrol SUV | P530 AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP N63B44E(NC10) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P440e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 324KW 441HP -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P460e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 338KW 460HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P510e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 375KW 510HP -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P550e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 405KW 551HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B(NC11) |
ยี่ห้อ | รุ่น | ปี | รุ่นย่อย | ประเภท | แชสซี | เครื่องยนต์ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B(NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Mild Hybrid SUV | P635 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 467KW 635HP S68B44B(NC11) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Petrol SUV | P530 AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP N63B44E(NC10) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P440e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 324KW 441HP -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P460e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 338KW 460HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P510e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 375KW 510HP -- | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2024 | Plug-In Hybrid SUV | P550e PHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 405KW 551HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D250 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 183KW 249HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D300 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 221KW 300HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 250KW 340HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | 3.0 D350 MHEV AWD | AWD III L461 | 2997cc 258KW 351HP DT306(AJ20D6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | P360 MHEV 4x4 | AWD III L461 | 2996cc 265KW 360HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | P400 MHEV AWD | AWD III L461 | 2996cc 294KW 400HP PT306(AJ20P6) | |
Land Rover | Range Rover Sport | 2023 | Mild Hybrid SUV | P530 MHEV AWD | AWD III L461 | 4395cc 390KW 530HP S68B44B(NC11) |
ข้อมูลบริษัท:
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง:
|
|
|
|
|
|
วิธีการรับสินค้าที่ถูกต้อง:
วิธีที่ 1: แสดงหมายเลขแชสซีและหมายเลขเครื่องยนต์ให้ฉันดู
วิธีที่ 2: แสดงหมายเลข OEM หรือหมายเลขชิ้นส่วนให้ฉันดู
วิธีที่ 3: แสดงรูปถ่ายให้ฉันดู
หากคุณมีคำถามใดๆ โปรดติดต่อเรา เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยเหลือคุณ เราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมงหรือติดต่อกลับทันที
ชื่อผู้ติดต่อ: Anny Hu
Whats App / Wechat / Skype: +8618578662715
ผู้ติดต่อ: Mr. Jackie
โทร: 0086-18578605802 same as whatsapp and wechat
แฟกซ์: 86-20-22097750